| 2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位名稱:鶴山市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 43 | ||||||||||||||||||||||
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| 2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位名稱:鶴山市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 43 | ||||||||||||||||||||||
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
附件:
相關(guān)稿件:
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001