單位:萬元
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 5.29 | 0 | 4.82 | 4.82 | 0.47 | ||
| 注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


