<
| 日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2018年7月16日) | ||||||
| 序號(hào) | 檢查部門(mén) | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月26日 | 鶴山市工交第一幼兒園食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 2 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月25日 | 鶴山市沙坪街道新希望第二幼兒園 | 食品制售 | 基本符合 |
| 3 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月25日 | 鶴山市沙坪老雷五谷雜糧饃坊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 4 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月25日 | 鶴山市沙坪斐鴻飲品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 5 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月25日 | 鶴山市沙坪鴻點(diǎn)餃子店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 6 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月25日 | 鶴山市沙坪鵝家美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月25日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)依一家牛雜店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪蒲塘小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪章魚(yú)哥美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪鄭家小廚美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪多一味美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 12 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪雨嘉包子鋪 | 食品制售 | 基本符合 |
| 13 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪老兵餐館 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 14 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)肥佬飲食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 15 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪保池美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 16 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪夢(mèng)香美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 17 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪回味莊美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 18 | 餐飲股 | 劉曉婷、勞添明 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪潮豐美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 19 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月29日 | 鶴山市沙坪皇佳三文魚(yú)店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 20 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)津津甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 21 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月2日 | 鶴山市沙坪前進(jìn)滋粥坊美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月2日 | 鶴山市沙坪興豐美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月2日 | 鶴山市沙坪中東西大口九奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月2日 | 鶴山市沙坪甜蜜樹(shù)屋咖啡甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月2日 | 鶴山市沙坪婆仔美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月1日 | 鶴山市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 食品制售 | 符合 |
| 27 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月1日 | 鶴山市文華會(huì)飲食有限公司 | 食品制售 | 符合 |
| 28 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年6月27日 | 鶴山市向日葵第二幼兒園 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年6月27日 | 鶴山市新星中英文幼兒園 | 食品制售 | 符合 |
| 30 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年6月26日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蓮雅山莊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年6月27日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)坤鳳燒臘店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 32 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年6月27日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)拱橋米鋪 | 食品銷售 | 符合 |
| 33 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年6月27日 | 廣東新紅陽(yáng)科技有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年6月27日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)碌鵝快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月3日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)穩(wěn)達(dá)百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 36 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月3日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)沃記美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 37 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月4日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)春滿園石磨腸粉店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 38 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月4日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)佳士樂(lè)商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 39 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月4日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)佳景茶葉店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月4日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)惠佳商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月4日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)澤旺百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 42 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月4日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)星記面店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 43 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月5日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)宜家樂(lè)百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 44 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月5日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)北江商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 45 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月5日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)阿明燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 46 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月5日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)恒昌輪胎店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 47 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月25日 | 廣東順德鳳凰優(yōu)選商業(yè)有限公司鶴山沙坪第八分公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 48 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市豐華餐飲管理服務(wù)有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 49 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪龍芝華茶莊 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 50 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年7月2日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)渝貴面館 | 餐飲 | 基本符合 |
| 51 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年6月11日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)波記數(shù)碼煲仔飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 52 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年6月12日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)憶香苑西餅店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 53 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年6月11日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)怡綠農(nóng)莊 | 餐飲 | 基本符合 |
| 54 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年6月29日 | 鶴山市馬耳山酒店有限公司 | 餐飲 | 符合 |
| 55 | 鶴城所 | 陳子祥、謝嘉峰 | 2018年6月28日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)古井御藝軒燒臘店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 56 | 鶴城所 | 陳子祥、謝嘉峰 | 2018年6月29日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)百家順飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 57 | 鶴城所 | 陳子祥、謝嘉峰 | 2018年6月28日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)羅光美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 58 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年6月14日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)興業(yè)永樂(lè)飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 59 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年7月2日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云鄉(xiāng)風(fēng)景區(qū)鳳城餐館 | 餐飲 | 符合 |
| 60 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年6月8日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)芬記美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 61 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年6月8日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)金華園食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 62 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年6月19日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)大家樂(lè)餐廳 | 餐飲 | 基本符合 |
| 63 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年6月29日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)會(huì)紅美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 64 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年7月2日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)國(guó)民綜合商店 | 流通 | 基本符合 |
| 65 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年6月25日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)頂香食品商行 | 流通 | 符合 |
| 66 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年6月20日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)和諧面條店 | 流通 | 基本符合 |
| 67 | 鶴城所 | 陳嘉健、鐘浩 | 2018年6月14日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 流通 | 基本符合 |
| 68 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年6月7日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)中心美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 69 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年6月8日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)川味飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 70 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年6月21日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)相當(dāng)有味涮烤店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 71 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年6月4日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)佬劍大排檔 | 餐飲 | 基本符合 |
| 72 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年6月4日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)元香牛雜火鍋店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 73 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年6月4日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)云芳樓飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 74 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年6月4日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)美味園飲食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 75 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年6月25日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平百貨商場(chǎng) | 流通 | 基本符合 |
| 76 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)梁記糧油店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 77 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)實(shí)惠購(gòu)物商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 78 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖社區(qū)凱澳奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 79 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)鶴雅美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 80 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月10日 | 廣東德塑科技集團(tuán)有限公司 | 單位食堂 | 基本符合 |
| 81 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月13日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)張榮肉菜檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 82 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月13日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)優(yōu)芝味西餅屋 | 食品制售 | 基本符合 |
| 83 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月13日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)落腳點(diǎn)小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 84 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月13日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)三和寨農(nóng)莊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 85 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月13日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)田源香食品商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 86 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪嬰之島母嬰用品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 87 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪明仔燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 88 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪愉悅燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 89 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪人民西路永海熟食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 90 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)勤記燒臘店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 91 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪海明燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 92 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪羅小娥燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 93 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪陸興文燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 94 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪文明燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 95 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪袁祖現(xiàn)面店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 96 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪鶴山大道尚佳品貿(mào)易行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 97 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪大潤(rùn)發(fā)綠云御品商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 98 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪水木青華飾品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 99 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪鶴山大道合成佬商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 100 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月10日 | 江門(mén)市高文貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 101 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪呂惠歡副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 102 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)雅記冷凍肉批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 103 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)天天來(lái)冷凍食品批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 104 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪潔芳商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 105 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪祥興副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 106 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)其祥商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 107 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪周氏副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 108 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪富記副食商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 109 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪嘉裕糧油部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 110 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪紅火火調(diào)味商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 111 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪李秀娟干貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 112 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪妹仔商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 113 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪祥信南北干貨行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 114 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪政強(qiáng)商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 115 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪旺味餃子店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 116 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 117 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪合眾桂靈特產(chǎn)店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 118 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月27日 | 鶴山市沙坪達(dá)利副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 119 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月30日 | 鶴山市沙坪吳彩云副食檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 120 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪永裕糧油購(gòu)銷部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 121 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪秀姐糧油副食檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 122 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪馮建英燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 123 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪李國(guó)良熟食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 124 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪老李燒鴨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 125 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年6月26日 | 鶴山市沙坪上南兆記燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


