<
| 日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2018年7月30日) | ||||||
| 序號(hào) | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月24日 | 鶴山市沙坪輝宏便利店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 2 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月24日 | 鶴山市沙坪博悅貿(mào)易商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 3 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月25日 | 鶴山市沙坪常添商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 4 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月23日 | 鶴山市沙坪東東商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 5 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、黃前榮 | 2018年7月23日 | 江門市滔媽文化活動(dòng)策劃有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 6 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月22日 | 鶴山市小欖公菜館有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月9日 | 鶴山市沙坪滿意食坊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月9日 | 鶴山市沙坪尚億海鮮大咖美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月9日 | 鶴山市沙坪宇雄早餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪雄和食品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪情米餐廳 | 食品制售 | 基本符合 |
| 12 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月10日 | 鶴山市沙坪和之匠日式料理店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 13 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月11日 | 鶴山市沙坪曉霞餃子店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 14 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月12日 | 鶴山市小明星經(jīng)緯幼兒園 | 食品制售 | 基本符合 |
| 15 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月12日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)和勝粥莊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 16 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年7月12日 | 鶴山市沙坪四海一家餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 17 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月13日 | 鶴山市幸福壽星安老之家 | 食品制售 | 基本符合 |
| 18 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月13日 | 鶴山市沙坪街道衛(wèi)生院養(yǎng)老服務(wù)中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 19 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月13日 | 鶴山市社會(huì)福利院 | 食品制售 | 基本符合 |
| 20 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月17日 | 鶴山華登高質(zhì)時(shí)裝有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 21 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月17日 | 鶴山華登高質(zhì)時(shí)裝有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月18日 | 鶴山安栢電路版廠有限公司沙坪分公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 餐飲股 | 勞添明、劉曉婷 | 2018年7月18日 | 鶴山市嘉米基光電科技有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月18日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)雄興快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月18日 | 鶴山市沙坪翠盈西餅面包店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月18日 | 鶴山市沙坪耀豪美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 27 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪潤(rùn)香美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 28 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪華氏面館 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪楊國(guó)福麻辣燙店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 30 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪人氣小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪香泉大臺(tái)北珍珠奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 32 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪百勝樂(lè)小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 33 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪百變果茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年7月19日 | 鶴山市沙坪?jiǎn)鈺r(shí)美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 鶴城所 | 謝嘉峰、余杏娟 | 2018.07.10 | 鶴山市共和鎮(zhèn)一口湘快餐店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 36 | 鶴城所 | 謝嘉峰、余杏娟 | 2018年7月10日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)味樂(lè)園美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 37 | 鶴城所 | 謝嘉峰、余杏娟 | 2018年7月10日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)御庭酒店 | 流通 | 符合 |
| 38 | 鶴城所 | 鐘浩、余杏娟 | 2018年7月11日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)怡宇堂涼茶店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 39 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月14日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)陳記涼茶店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 40 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月10日 | 江門市博盈焊接工程有限公司 | 餐飲 | 基本符合 |
| 41 | 鶴城所 | 林潤(rùn)泉、陳子祥 | 2018年7月12日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)三品三奶茶店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 42 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年7月13日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)麥麥私房烘焙店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 43 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年7月13日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)好意記美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 44 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年7月13日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)眾順燒臘店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 45 | 鶴城所 | 謝嘉峰、鐘浩 | 2018年7月16日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)君怡美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 46 | 鶴城所 | 謝嘉峰、余杏娟 | 2018年7月10日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)柳香螺螄粉店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 47 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅昇購(gòu)物廣場(chǎng) | 流通 | 基本符合 |
| 48 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)港之港副食商店 | 流通 | 符合 |
| 49 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)安大輝商行 | 流通 | 符合 |
| 50 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)蓮合副食商店 | 流通 | 符合 |
| 51 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)小博士文具店 | 流通 | 符合 |
| 52 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)明豐副食商店 | 流通 | 符合 |
| 53 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平購(gòu)物廣場(chǎng) | 流通 | 基本符合 |
| 54 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)文鑫商行 | 流通 | 基本符合 |
| 55 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)樂(lè)泰洲購(gòu)物廣場(chǎng) | 流通 | 基本符合 |
| 56 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新名洋商店 | 流通 | 基本符合 |
| 57 | 鶴城所 | 謝嘉峰、陳嘉健 | 2018年7月18日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新好百家超市 | 流通 | 基本符合 |
| 58 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)英偉綜合商店 | 流通 | 基本符合 |
| 59 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)廷發(fā)熟食檔 | 流通 | 基本符合 |
| 60 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)錢秀燒臘店 | 流通 | 基本符合 |
| 61 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)寶寶之家母嬰用品店 | 流通 | 符合 |
| 62 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)興豐糧油商行 | 流通 | 基本符合 |
| 63 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)金福百貨商店 | 流通 | 基本符合 |
| 64 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)煙聰綜合商店 | 流通 | 基本符合 |
| 65 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新村飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 66 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)振興米粉店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 67 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)珠江源食坊 | 餐飲 | 基本符合 |
| 68 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)湘湘飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 69 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)為民美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 70 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)貢茶奶茶店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 71 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)養(yǎng)生堂甜品店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 72 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)一品香螺螄粉店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 73 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)松記沙縣小吃店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 74 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)知味館餐廳 | 餐飲 | 基本符合 |
| 75 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)旺角美食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 76 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)楊明升燒臘快餐店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 77 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)拾哥飯店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 78 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)兄妹小食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 79 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)福建云吞店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 80 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)利明飲食店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 81 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)大肉云吞店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 82 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)裕好私房牛肉面店 | 餐飲 | 基本符合 |
| 83 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月17日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)渝貴面館 | 餐飲 | 基本符合 |
| 84 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)順平購(gòu)物廣場(chǎng) | 流通 | 符合 |
| 85 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月16日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場(chǎng) | 流通 | 符合 |
| 86 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)高筋鮮面店 | 流通 | 基本符合 |
| 87 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)黃志強(qiáng)雜貨店 | 流通 | 基本符合 |
| 88 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)華聯(lián)副食店 | 流通 | 基本符合 |
| 89 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)悅和興手撕雞店 | 流通 | 基本符合 |
| 90 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)良記燒臘店 | 流通 | 基本符合 |
| 91 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)阿富廚工熟食檔 | 流通 | 基本符合 |
| 92 | 鶴城所 | 鐘浩、謝嘉峰 | 2018年7月18日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)磨卡現(xiàn)磨豆?jié){店 | 流通 | 基本符合 |
| 93 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月9日 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限公司沙坪社區(qū)便民店 | 食品銷售 | 符合 |
| 94 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月9日 | 鶴山市沙坪博爾康醫(yī)藥商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
| 95 | 保化股 | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月13日 | 鶴山市沙坪?jiǎn)⒚缮痰?/td> | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 96 | 保化股 | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月16日 | 鶴山市三明醫(yī)藥有限公司東升路分店 | 食品銷售 | 符合 |
| 97 | 保化股 | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月16日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)越塘藥店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 98 | 保化股 | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月17日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)瑞康藥店 | 食品銷售 | 符合 |
| 99 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月19日 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)康一堂藥店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 100 | 保化股 | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月25日 | 鶴山市沙坪樂(lè)利保健按摩店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 101 | 保化股 | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年7月25日 | 鶴山市沙坪樂(lè)兒寶母嬰用品店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 102 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月17日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)尕法拉面店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 103 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月17日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)茶多樂(lè)茶飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 104 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月17日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)正好小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 105 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年7月23日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)龍建雄商店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 106 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司鶴山雅瑤服務(wù)區(qū)東區(qū) | 食品銷售 | 符合 |
| 107 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)喜旺來(lái)糧油店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 108 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司鶴山雅瑤服務(wù)區(qū)西區(qū) | 食品銷售 | 符合 |
| 109 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)渝香燒臘店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 110 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)新通商行 | 食品銷售 | 基本符合 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


