| 2013年部門收支決算總表 | |||||||||
| 單位名稱: | 單位:萬元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 | ||||||
| 一、財政撥款 | 620.77 | 一、一般公共服務 | |||||||
| 二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||||||||
| 三、事業(yè)單位經營收入 | 三、教育 | ||||||||
| 四、其他收入 | 四、科學技術 | ||||||||
| 五、文化體育與傳媒 | 620.77 | ||||||||
| 六、社會保障和就業(yè) | |||||||||
| 七、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||||||
| 八、節(jié)能環(huán)保 | |||||||||
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||||||||
| 十、農林水事務 | |||||||||
| 十一、交通運輸 | |||||||||
| 十二、資源勘探電力信息等事務 | |||||||||
| 十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||||||||
| 十四、金融監(jiān)管等事務支出 | |||||||||
| 十五、地震災后恢復重建支出 | |||||||||
| 十六、國土資源氣象等事務 | |||||||||
| 十七、住房保障支出 | |||||||||
| 十八、糧油物資管理事務 | |||||||||
| 十九、預備費 | |||||||||
| 二十、國債還本付息支出 | |||||||||
| 二十一、其他支出 | |||||||||
| 本年收入合計 | 620.77 | 本年支出合計 | 620.77 | ||||||
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結轉和結余結轉 | ||||||||
| 上年結轉和結余 | |||||||||
| 收入總計 | 620.77 | 支出總計 | 620.77 | ||||||

政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號


