2025年1-12月醫(yī)療保險運行情況 | ||
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | ||
職工基本醫(yī)療保險期末參保人數(shù) | 萬人 | 22.08 |
生育保險期末參保人數(shù) | 萬人 | 16.68 |
基金收入 | 萬元 | 99911 |
基金支出 | 萬元 | 67840 |
本年基金結余 | 萬元 | 32071 |
二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | ||
期末參保人數(shù) | 萬人 | 23.09 |
基金收入 | 萬元 | 26741 |
基金支出 | 萬元 | 24526 |
本年基金結余 | 萬元 | 2215 |
三、醫(yī)療救助 | ||
基金收入 | 萬元 | 1224 |
基金支出 | 萬元 | 885 |
本年基金結余 | 萬元 | 339 |
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


