| 鶴山市2026年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃表 | ||||
| 序號 | 宗地位置 | 面積 (畝) | 擬供地用途 | 擬供地方式 |
| 1 | 沙坪街道新環(huán)路(源林初心小學(xué)對面) | 13.00 | 居住用地 | 公開出讓 |
| 2 | 沙坪街道鶴山大道邊 | 56.31 | 物流倉儲 | 無償劃撥 |
| 3 | 沙坪街道鶴山大道邊 | 9.86 | 物流倉儲 | 無償劃撥 |
| 4 | 沙坪街道樓沖村民委員會(尚南混凝土地塊) | 10.72 | 工業(yè)用地 | 無償劃撥 |
| 5 | 沙坪街道黃寶坑村委會 | 24.50 | 商業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 6 | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞村民委員會 | 25.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 7 | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞村民委員會 | 20.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 8 | 雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會 | 7.42 | 商業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 9 | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞村民委員會 | 73.88 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 10 | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞村民委員會 | 50.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 11 | 古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū) | 13.46 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 12 | 古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū) | 7.39 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 13 | 古勞鎮(zhèn)下六工業(yè)區(qū) | 6.97 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 14 | 古勞鎮(zhèn)雙橋村 | 116.59 | 居住用地 | 公開出讓 |
| 15 | 古勞鎮(zhèn)沿江工業(yè)區(qū) | 356.69 | 教育用地 | 協(xié)議出讓 |
| 16 | 江門市(鶴山)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園 | 50.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 17 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū) | 9.78 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 18 | 龍口鎮(zhèn)福逕村委會 | 150.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 19 | 江門市(鶴山)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園 | 15.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 20 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 69.44 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 21 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 19.99 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 22 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 78.05 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 23 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 10.56 | 工業(yè)用地 | 無償劃撥 |
| 24 | 共和鎮(zhèn)共興路 | 11.50 | 體育用地 | 公開出讓 |
| 25 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 110.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 26 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 70.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 27 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 48.90 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 28 | 共和鎮(zhèn)新連村委旁地塊 | 63.26 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 29 | 址山鎮(zhèn)硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 150.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 30 | 址山鎮(zhèn)硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 260.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 31 | 址山鎮(zhèn)硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 35.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 32 | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 5.93 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 33 | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 4.48 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 34 | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 3.24 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 35 | 宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會 | 13.48 | 居住用地 | 公開出讓 |
| 36 | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 33.60 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 37 | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 13.19 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 38 | 雙合鎮(zhèn)馬山工業(yè)區(qū) | 77.71 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 39 | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 10.00 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 40 | 珠西物流園區(qū) | 22.57 | 社會停車場用地 | 公開出讓 |
| 41 | 址山鎮(zhèn)云東村 | 49.90 | 供電用地 | 協(xié)議出讓 |
| 42 | 沙坪街道赤坎村委會 | 38.86 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 43 | 沙坪街道黃寶坑村委會 | 125.61 | 商業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 44 | 珠西物流園區(qū) | 4.56 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 45 | 沙坪街道樓沖村委會 | 10.72 | 工業(yè)用地 | 無償劃撥 |
| 46 | 珠西物流園區(qū) | 20.56 | 交通場站用地 | 無償劃撥 |
| 47 | 沙坪街道匯源村委會 | 74.57 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 48 | 沙坪街道匯源村委會 | 75.53 | 工業(yè)用地 | 公開出讓 |
| 49 | 沙坪街道樓沖村委會(南部片區(qū)) | 39.70 | 居住用地 | 公開出讓 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


