經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年1月30日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁遲福 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村12號 | 440784008005JC04015F00010001 | 115.31 | 138.02 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 鄭然 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興村39號 | 440784008005JC08018F00010001 | 91.34 | 73.89 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 鄭錦成 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興村165號 | 440784008005JC08817F00010001 | 73.48 | 166.01 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 鄭華安 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興村159號 | 440784008005JC03725F00010001 | 55.07 | 55.07 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 鄭永錦 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興村142號 | 440784008005JC02959F00010001 | 95.61 | 168.16 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 鄭有望 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興村137號 | 440784008005JC03749F00010001 | 46.59 | 96.23 | 農(nóng)村宅基地 |
|
7 | 鄭有望 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興村 | 440784008005JC03761F00010001 | 13.09 | 13.09 | 農(nóng)村宅基地 |
|
8 | 鄭永錦 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會南興 | 440784008005JC02986F00010001 | 51.94 | 51.94 | 農(nóng)村宅基地 |
|
9 | 林勇 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會龍崗村 | 440784008005JC00936F00010001 | 18.56 | 26.16 | 農(nóng)村宅基地 |
|
10 | 鄭慧萍 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮塘村 | 440784008005JC02735F00010001 | 130.24 | 384.91 | 農(nóng)村宅基地 |
|
11 | 鄭梟凡 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮塘村 | 440784008005JC03850F00010001 | 42.35 | 42.35 | 農(nóng)村宅基地 |
|
12 | 鄭超榮 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮塘村 | 440784008005JC03109F00010001 | 30.78 | 30.78 | 農(nóng)村宅基地 |
|
13 | 鄭國財 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮塘村 | 440784008005JC02747F00010001 | 25.16 | 50.32 | 農(nóng)村宅基地 |
|
14 | 林權捷 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮花村88號 | 440784008005JC10684F00010001 | 48.44 | 78.56 | 農(nóng)村宅基地 |
|
15 | 林權捷 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮花村 | 440784008005JC02101F00010001 | 17.43 | 17.43 | 農(nóng)村宅基地 |
|
16 | 林全義 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會碧崗村 | 440784008005JC10135F00010001 | 26.13 | 26.13 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2023年1月5日