經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年7月4日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 莫永強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會耀明村86號 | 440784003006JC03462F00010001 | 39.18 | 105.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 莫永強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會耀明村 | 440784003006JC03463F00010001 | 18.99 | 18.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 任曉鏑 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺宅村 | 440784003006JC01177F00010001 | 44.74 | 44.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 任仕強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺宅村 | 440784003006JC00917F00010001 | 53.43 | 70.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李惠紅,李惠英 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺村 | 440784003006JC01867F00010001 | 50.90 | 148.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李英達 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺村 | 440784003006JC00509F00010001 | 110.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李建嫦 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺村 | 440784003006JC02677F00010001 | 26.99 | 26.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺村 | 440784003006JC01527F00010001 | 79.25 | 140.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺村 | 440784003006JC01439F00010001 | 35.74 | 26.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李偉強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會旺村 | 440784003006JC01463F00010001 | 42.00 | 33.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 任顯均 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會灣屋村72號 | 440784003006JC00848F00010001 | 19.13 | 38.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 任子華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會禾堂村25號 | 440784003006JC01248F00010001 | 38.54 | 80.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 任子強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會禾堂村12號 | 440784003006JC02494F00010001 | 16.38 | 16.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 任子強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會禾堂村 | 440784003006JC01612F00010001 | 82.51 | 183.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 任浩輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會禾堂村 | 440784003006JC01558F00010001 | 27.40 | 45.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 任裕輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會禾堂村 | 440784003006JC03073F00010001 | 52.39 | 52.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 任浩輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六村民委員會禾堂村 | 440784003006JC01276F00010001 | 53.00 | 154.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2023年6月13日