根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開(kāi)展了2025年食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了鶴山市內(nèi)30家食品相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)的35批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)合格產(chǎn)品35批次,不合格產(chǎn)品0批次。(詳見(jiàn)附件1)
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年3月11日
附件1:
2025年食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況表 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | A2250881313101002C | 科斯緹娜(廣東)生物科技有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)共建路305號(hào)E座 | 陽(yáng)光蜜橙果蔬餐具凈 | 2025/8/25 | 凈含量:800g | 合格 | |
2 | A2250881313101001C | 廣東歐蝶蘭高新科技日用品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)龍口大道235號(hào)之五 | 經(jīng)典檸檬&高效洗潔精 | 2025/11/4 | 凈含量:2kg | 合格 | |
3 | C25-DG0048T | 江門(mén)市伊爾樂(lè)廚衛(wèi)電器有限公司 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紫云路云新工業(yè)區(qū) | 億家緣304中比壓力鍋 | 2024/6/13 | 20cm/4L YJY304-20ZB | 合格 | |
4 | A2250882988133C | 鶴山市勝利廚具有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民西路45號(hào) | 不銹鋼板 | / | 100*100*1.0mm | 合格 | |
5 | A2250882988123C | 鶴山市明諾紙制品有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路172號(hào)D座首層、二層 | 叉焼包包紙 | 2025/12/1 | 250*250mm | 合格 | |
6 | A2250882988124C | 鶴山市恒昇紙制品有限公司 | 廣東省江門(mén)市鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山村民委員會(huì)龍門(mén)村393號(hào)之三 | 小皇堡堡紙-2025版 | 2025/10/31 | 340×265mm | 合格 | |
7 | A2250882988125C | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文華路1號(hào)1-5座 | 餐籃30g防油褐牛墊紙(新尺寸)_2024版 | 2025/7/30 | 255×205mm | 合格 | |
8 | A2250882988126C | 德氏(鶴山)紙制品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文華路2號(hào)2座 | 派盒(2025年版) | 2025/3/25 | 136×77×25mm、凈重:2.5kg | 合格 | |
9 | A2250882988127C | 江門(mén)市經(jīng)宇五金電器設(shè)備有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢工業(yè)區(qū) | 單級(jí)過(guò)濾器 | / | PP/進(jìn)出水品徑4分 | 合格 | |
10 | A2250882988128C | 鶴山盈豐廚房設(shè)備有限公司 | 江門(mén)市鶴山市桃源鎮(zhèn)富崗村委會(huì)富屋一村301號(hào) | 不銹鋼板 | / | 100*100*1.5(mm) | 合格 | |
11 | A2250882988129C | 鶴山運(yùn)城新材料有限公司 | 中國(guó)廣東鶴山市工業(yè)城豐盛路6號(hào) | 雙向拉伸尼龍薄膜 | 2025/11/28 | 厚度:15μm | 合格 | |
12 | A2250882988130C | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)沿江路16號(hào) | 食品包裝用淋膜紙板盒 | 2025/5/29 | 盒長(zhǎng)130mm×盒寬130mm×盒高80mm(J250018841-0002) | 合格 | |
13 | A2250882988131C | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)沿江路16號(hào) | 食品包裝用紙板盒 | 2025/5/23 | 盒長(zhǎng)130mm×盒寬130mm×盒高80mm(J250018841-0001) | 合格 | |
14 | A2250882988132C | 江門(mén)市一瑞塑料制品有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山村委會(huì)松園村廠房四 | 1000ml無(wú)汽飲料瓶 | 2025/11/25 | 1000ml | 合格 | |
15 | A2250882988101C | 鶴山市恒昇紙制品有限公司 | 廣東省江門(mén)市鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山村民委員會(huì)龍門(mén)村393號(hào)之三 | 雞排紙袋2025版 | 2025/11/15 | 240×140×45mm | 合格 | |
16 | A2250882988102C | 鶴山市東麗行包裝制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連六街40號(hào) | 162015987 TRAY-10 PCS SHAOMAI TRAY(12G)10粒燒買(mǎi)兜 | 2025/11/11 | / | 合格 | |
17 | A2250882988103C | 鶴山市駿穎塑料包裝制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城工業(yè)區(qū) | 98直飲蓋 | 2025/11/15 | 98mm | 合格 | |
18 | A2250882988104C | 鶴山市明諾紙制品有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路172號(hào)D座首層、二層 | 曲奇袋 | 2025/9/20 | 219mm*160mm*24mm | 合格 | |
19 | A2250882988105C | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)林大塑料包裝廠 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)昆東村委會(huì)小江村 | PE平口袋 | 2025/11/23 | 270mm*360mm*0.05mm | 合格 | |
20 | A2250882988106C | 鶴山市匯業(yè)塑料制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連七街11號(hào)之二(一址多照) | 塑料瓶 | 2025/8/16 | 10L | 合格 | |
21 | A2250882988107C | 鶴山市匯興塑料制品有限公司 | 江門(mén)市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連七街11號(hào)之二自編號(hào)B區(qū) | 塑料瓶 | 2025/11/23 | 650ml | 合格 | |
22 | A2250882988108C | 鶴山市德偉塑料制品有限公司 | 鶴山市沙坪文明路93號(hào)之八 | 4個(gè)裝腸仔包托盤(pán)(36520078) | 2025/11/4 | 125*125*35 | 合格 | |
23 | A2250882988109C | 江門(mén)和恩保環(huán)保新材料有限公司 | 江門(mén)市鶴山市共和鎮(zhèn)新材料基地22號(hào)第三廠房3B座(自編02) | 連卷袋 | 2025/11/3 | 350*460*0.02mm | 合格 | |
24 | A2250882988110C | 德氏(鶴山)紙制品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文華路2號(hào)2座 | 中薯盒(3.0) | 2024/11/15 | 83×47×108mm | 合格 | |
25 | A2250882988111C | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文華路1號(hào)1-5座 | 通用8號(hào)(F)褐牛紙袋_24萬(wàn)店-250個(gè)*4袋1箱 | 2025/11/12 | 314×154×100mm | 合格 | |
26 | A2250882988112C | 鶴山市萬(wàn)古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬(wàn)和村委會(huì) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 2025/11/21 | 530ml | 合格 | |
27 | A2250882988113C | 鶴山市業(yè)順包裝有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū)北環(huán)路2號(hào)-2 | 400克東古一品鮮黃豆醬袋 | 2025/10/16 | 233*162mm | 合格 | |
28 | A2250882988114C | 鶴山市興龍彩印有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 150克粵香優(yōu)級(jí)臘腸彩袋 | 2025/8/16 | 長(zhǎng)度317mm*寬度189mm 厚度80um | 合格 | |
29 | A2250882988115C | 江門(mén)市中博鋁箔制品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)大道163號(hào)之二等 | 飄龍保鮮膜 | 2025/10/23 | 15in×430ft(38cm×130m) | 合格 | |
30 | A2250882988116C | 鶴山市古林山泉有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬(wàn)和村委會(huì)獅子山 | 食品用塑料容器 | 2025/11/20 | 13.5g | 合格 | |
31 | A2250882988117C | 鶴山市華悅食品飲料有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 2025/11/21 | 380ml | 合格 | |
32 | A2250882988118C | 鶴山市金泉塑料制品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴翔中路32號(hào)之十四8-2#廠房之二 | 塑料袋 | 2025/11/20 | 60*90*7.3C | 合格 | |
33 | A2250882988119C | 弗蘭卡餐飲設(shè)備安裝技術(shù)服務(wù)(中國(guó))有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)鶯朗工業(yè)區(qū)318號(hào)之十四 | 不銹鋼板材 | / | -/- | 合格 | |
34 | A2250882988120C | 鶴山市凱耐廚房設(shè)備有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)南村筍山德氹浪工業(yè)區(qū)3號(hào)廠房 | 烤鴨爐板材 | / | 304/2B 1.0 | 合格 | |
35 | A2250882988121C | 鶴山市天成塑膠制品有限公司 | 鶴山市沙坪鶯朗街482號(hào) | 120ml透明瓶 | 2025/11/15 | 120ml/- | 合格 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


