根據(jù)鶴山市鑫恒衛(wèi)浴有限公司年產(chǎn)地漏60萬(wàn)套、下水器60萬(wàn)套建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機(jī)構(gòu)擬對(duì)該項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開(kāi)、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個(gè)工作日(2025年11月14日至2025年11月20日)。如有意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來(lái)信或來(lái)電向我審批機(jī)構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號(hào),郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽(tīng)證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人及有關(guān)利害關(guān)系人可對(duì)我審批機(jī)構(gòu)擬作出的決定提出聽(tīng)證申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱 | 鶴山市鑫恒衛(wèi)浴有限公司年產(chǎn)地漏60萬(wàn)套、下水器60萬(wàn)套建設(shè)項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東江門(mén)鶴山市址山鎮(zhèn)龍翔路8號(hào)之三十三 |
建設(shè)單位 | 鶴山市鑫恒衛(wèi)浴有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 鶴山市鑫恒衛(wèi)浴有限公司擬位于鶴山市址山鎮(zhèn)龍翔路8號(hào)之三十三,項(xiàng)目占地面積1000平方米,年產(chǎn)地漏60萬(wàn)套、下水器60萬(wàn)套。主要工藝為鍛壓、切邊、部分拋丸、機(jī)加工、拋光打磨、打標(biāo)、組裝等。項(xiàng)目不設(shè)電鍍工序。 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | 廣東馳環(huán)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | ①項(xiàng)目產(chǎn)品試用水循環(huán)使用,不外排。生產(chǎn)廢水(16.2m3/a)包含噴淋塔廢水(3.6m3/a)、水簾柜廢水(12.6m3/a)定期收集后交由有零散廢水資質(zhì)單位處理;生活污水(270m3/a)經(jīng)預(yù)處理達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)址山園污水處理廠進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值后,經(jīng)市政管網(wǎng)排入江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)址山園污水處理廠處理。 ②項(xiàng)目二氧化硫、氮氧化物、顆粒物有組織排放執(zhí)行《江門(mén)市工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》(江環(huán)函〔2020〕22 號(hào))與廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值。非甲烷總烴有組織排放執(zhí)行《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022)表1揮發(fā)性有機(jī)物排放限值;臭氣濃度有組織排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中表2排放標(biāo)準(zhǔn)值。廠界顆粒物執(zhí)行廣東省大氣標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值,廠界臭氣濃度執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中表1二級(jí)新擴(kuò)改建標(biāo)準(zhǔn)值;廠區(qū)內(nèi)有機(jī)廢氣執(zhí)行廣東省《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 44/2367-2022)表3廠區(qū)內(nèi)VOCs無(wú)組織排放限值。 |
公眾參與情況 | 我局項(xiàng)目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見(jiàn)。 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


