根據(jù)廣東志格電器有限公司年產(chǎn)400萬臺空調(diào)新建項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2025年11月28日至2025年12月04日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號,郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東志格電器有限公司年產(chǎn)400萬臺空調(diào)新建項目 |
建設(shè)地點 | 廣東江門鶴山市雅瑤鎮(zhèn)朝陽大道22號之三(自編號02) |
建設(shè)單位 | 廣東志格電器有限公司 |
項目概況 | 廣東志格電器有限公司位于鶴山市雅瑤鎮(zhèn)朝陽大道22號之三(自編號02),項目占地面積133333m2,主要從事家用空調(diào)及配件生產(chǎn),年產(chǎn)空調(diào)400萬臺,其中空調(diào)室外機190萬臺、空調(diào)室內(nèi)機190萬臺、整體式空調(diào)20萬臺。主要生產(chǎn)工藝為機加工、噴粉、注塑、脫脂、焊接、組裝等。 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣東馳環(huán)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 運營期:①項目注塑產(chǎn)生的NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯有組織排放達到《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB31572-2015含2024修改單)表5中特別排放限值;天然氣燃燒產(chǎn)生的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準及《關(guān)于印發(fā)<江門市工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案>的通知》(江環(huán)函〔2020〕22號)要求的較嚴值;噴粉固化、脫脂、自動焊接工藝過程產(chǎn)生的NMHC有組織排放執(zhí)行廣東省地方標準《固定污染源揮發(fā)性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表1揮發(fā)性有機物排放限值;噴粉產(chǎn)生的顆粒物排放執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準;食堂油煙執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)排放標準;廠界顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC、氟化物排放執(zhí)行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控點濃度限值;臭氣濃度排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2惡臭污染物排放標準值及表1新擴改建二級標準;廠區(qū)內(nèi)NMHC執(zhí)行廣東省地方標準《固定污染源揮發(fā)性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表3廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織排放限值。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


