根據(jù)廣東歐飾家智能家居科技有限公司年產不銹鋼家具5680套、不銹鋼浴室鏡7000個新建項目環(huán)境影響評價文件,按照建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定,我審批機構擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2025年12月05日至2025年12月11日)。如有意見,請在公示期內來信或來電向我審批機構反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號,郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內申請人及有關利害關系人可對我審批機構擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東歐飾家智能家居科技有限公司年產不銹鋼家具5680套、不銹鋼浴室鏡7000個新建項目 |
建設地點 | 廣東江門鶴山市 |
建設單位 | 廣東歐飾家智能家居科技有限公司 |
項目概況 | 廣東歐飾家智能家居科技有限公司主要從事智能家居產品的生產,現(xiàn)擬在江門市鶴山市宅梧鎮(zhèn)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園新建不銹鋼家具、不銹鋼浴室鏡制造項目,項目占地面積13288平方米,建筑面積15432.17平方米,年產不銹鋼家具5680套、不銹鋼浴室鏡7000個,主要生產工藝有:開料、機加工、拋光、焊接、噴粉、打砂、噴漆、組裝等。 |
環(huán)評機構 | 江門市佳信環(huán)保服務有限公司 |
主要環(huán)境影響及預防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 運營期:①項目噴漆、晾干、噴粉固化產生的總VOCs有組織排放執(zhí)行廣東省地方標準《家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》(DB 44/814-2010)表1Ⅱ時段排氣筒VOCs排放限值;臭氣濃度有組織排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2惡臭污染物排放標準值;顆粒物有組織排放執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準;廠界顆粒物執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值;廠界臭氣濃度執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表1惡臭污染物廠界標準值的二級新擴改建標準;廠界總VOCs執(zhí)行廣東省地方標準《家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》(DB 44/814-2001)表2無組織排放監(jiān)控點濃度限值。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內未接到公眾反饋意見。 |

政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號


