| 事故類(lèi)別 | 宗數(shù) | 同比% | 受傷 | 同比% | 死亡 | 同比% | |
| 1-12月 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 2 | +2 | 0 | 持平 | 3 | +3 |
| 采礦業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 建筑業(yè) | 2 | -33% | 0 | 持平 | 2 | -33% | |
| 交通運(yùn)輸業(yè) | 6 | -33% | 2 | 持平 | 7 | -22.22% | |
| 其他 | 0 | -1 | 0 | 持平 | 0 | -1 | |
| 消防 | 237 | -31.90% | 2 | +2 | 0 | -1 |
2025年1-12月生產(chǎn)安全事故及消防事故統(tǒng)計(jì)

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


