| 2026年3月藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營使用單位日常監(jiān)督檢查事項公示一覽表 | |||||||||
| 序號 | 行政相對人 名稱 | 行政相對人 類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 檢查類別 | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 (符合、基本符合、不符合) | 處理結(jié)果 (通過、限期整改、其他) | 備注 |
| 1 | 鶴山市址山鎮(zhèn)龍興藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA540X3B9Y | 施漢華 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月6日 | 符合 | 通過 | |
| 2 | 鶴山市址山鎮(zhèn)龍興藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA540X3B9Y | 施漢華 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月6日 | 符合 | 通過 | |
| 3 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蒼華藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA555Q5G1U | 林仕 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月6日 | 符合 | 通過 | |
| 4 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蒼華藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA555Q5G1U | 林仕 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月6日 | 符合 | 通過 | |
| 5 | 鶴山市國大藥房共和店 | 法人及其他組織 | 91440784MA7KF3U172 | 劉世欣 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月10日 | 符合 | 通過 | |
| 6 | 鶴山市國大藥房共和店 | 法人及其他組織 | 91440784MA7KF3U172 | 劉世欣 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月10日 | 符合 | 通過 | |
| 7 | 江門大參林藥店有限公司鶴山大道分店 | 法人及其他組織 | 91440784MAEM0Y38XL | 賴玲燕 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月12日 | 符合 | 通過 | |
| 8 | 江門大參林藥店有限公司鶴山大道分店 | 法人及其他組織 | 91440784MAEM0Y38XL | 賴玲燕 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月12日 | 符合 | 通過 | |
| 9 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)恒康大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4UMULK05 | 張麗歡 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月14日 | 符合 | 通過 | |
| 10 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)恒康大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4UMULK05 | 張麗歡 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月14日 | 符合 | 通過 | |
| 11 | 鶴山宅梧衛(wèi)平診所 | 個體工商戶 | 92440784MA4WR61R4J | 呂衛(wèi)山 | 醫(yī)療器械使用 | 2026年3月17日 | 符合 | 通過 | |
| 12 | 鶴山宅梧衛(wèi)平診所 | 個體工商戶 | 92440784MA4WR61R4J | 呂衛(wèi)山 | 藥品使用 | 2026年3月17日 | 符合 | 通過 | |
| 13 | 鶴山宅梧老莫中醫(yī)診所 | 個體工商戶 | 92440784MABWKE6D8M | 莫長城 | 醫(yī)療器械使用 | 2026年3月17日 | 符合 | 通過 | |
| 14 | 鶴山宅梧老莫中醫(yī)診所 | 個體工商戶 | 92440784MABWKE6D8M | 莫長城 | 藥品使用 | 2026年3月17日 | 符合 | 通過 | |
| 15 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)陳柏成診所 | 個體工商戶 | 92440784MA53G87M2Q | 陳柏成 | 醫(yī)療器械使用 | 2026年3月17日 | 符合 | 通過 | |
| 16 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)陳柏成診所 | 個體工商戶 | 92440784MA53G87M2Q | 陳柏成 | 藥品使用 | 2026年3月17日 | 符合 | 通過 | |
| 17 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百姓緣大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4UTMQ48G | 彭文霞 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月19日 | 符合 | 通過 | |
| 18 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百姓緣大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4UTMQ48G | 彭文霞 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月19日 | 符合 | 通過 | |
| 19 | 鶴山市沙坪安心藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA522BLK6N | 劉貽先 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月20日 | 符合 | 通過 | |
| 20 | 鶴山市沙坪安心藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA522BLK6N | 劉貽先 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月20日 | 符合 | 通過 | |
| 21 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新城路萬寧堂醫(yī)藥商場 | 個體工商戶 | 91440784MA4UJAMA4U | 廖杜光 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月20日 | 符合 | 通過 | |
| 22 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新城路萬寧堂醫(yī)藥商場 | 個體工商戶 | 91440784MA4UJAMA4U | 廖杜光 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月20日 | 符合 | 通過 | |
| 23 | 伏羲醫(yī)療用品(江門)有限公司 | 法人及其他組織 | 91440700MA54M4756E | 謝英 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 2026年3月24日 | 符合 | 通過 | |
| 24 | 潔利醫(yī)藥生物高新科技(鶴山)有限公司 | 法人及其他組織 | 91440784MABLXEAD4U | 談志剛 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 2026年3月24日 | 符合 | 通過 | |
| 25 | 廣東獅特龍實(shí)業(yè)有限公司 | 法人及其他組織 | 91440784791194787U | 張偉光 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 2026年3月24日 | 符合 | 通過 | |
| 26 | 南北藥行江門有限公司鶴山古勞店 | 法人及其他組織 | 91440784MA51J63L8J | 張麗明 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 27 | 南北藥行江門有限公司鶴山古勞店 | 法人及其他組織 | 91440784MA51J63L9J | 張麗明 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 28 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)濟(jì)世堂藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WHCQF7L | 陳大申 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 29 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)濟(jì)世堂藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WHCQF8L | 陳大申 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 30 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)好郎中大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WPETA4E | 鄭庭奮 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 31 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)好郎中大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WPETA5E | 鄭庭奮 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 32 | 鶴山大參林華康堂藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MACPH87Y9H | 黃素芳 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 33 | 鶴山大參林華康堂藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MACPH87Y9H | 黃素芳 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 34 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)康一堂藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WDR2W2L | 林基友 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 不符合 | 限期整改 | |
| 35 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)康一堂藥店 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WDR2W2L | 林基友 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 36 | 鶴山市舒健大藥房有限公司 | 法人及其他組織 | 91440784MA523737XU | 呂德文 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 37 | 鶴山市舒健大藥房有限公司 | 法人及其他組織 | 91440784MA523737XU | 呂德文 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 38 | 廣東日興藥品有限公司永安大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784338171077F | 陳國亮 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 39 | 廣東日興藥品有限公司永安大藥房 | 法人及其他組織 | 91440784338171077F | 陳國亮 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 40 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限公司碧桂分店 | 法人及其他組織 | 91440784MA4UMLNC30 | 彭任平 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 41 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限公司碧桂分店 | 法人及其他組織 | 91440784MA4UMLNC30 | 彭任平 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月25日 | 符合 | 通過 | |
| 42 | 國控國大(江門)醫(yī)藥有限公司鶴山新城分店 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WA1BM0M | 趙艷平 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月26日 | 符合 | 通過 | |
| 43 | 國控國大(江門)醫(yī)藥有限公司鶴山新城分店 | 法人及其他組織 | 91440784MA4WA1BM0M | 趙艷平 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月26日 | 符合 | 通過 | |
| 44 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限公司新湖路分店 | 法人及其他組織 | 91440784324746167M | 彭任平 | 藥品經(jīng)營 | 2026年3月27日 | 符合 | 通過 | |
| 45 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限公司新湖路分店 | 法人及其他組織 | 91440784324746167M | 彭任平 | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 2026年3月27日 | 符合 | 通過 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


