| 鶴山市2020年第一季度保障性住房配租結(jié)果 | |||||
| (沙坪、雅瑤、桃源、古勞、龍口、共和、宅梧、鶴城) | |||||
| 序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積 | 所在建設(shè)項目名稱 |
| 姓名 | (㎡) | ||||
| 1 | 何秀花 | 公租房 | 一房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街5號之三202房 | |
| 2 | 林國兒 | 公租房 | 一房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街5號501房 | |
| 3 | 李耀強 | 公租房 | 一房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街5號之二609房 | |
| 4 | 黃月鳳 | 公租房 | 一房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街5號之一312房 | |
| 5 | 吳忠勇 | 公租房 | 一房 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號507房 | |
| 6 | 陶玉有 | 公租房 | 一房 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號302房 | |
| 7 | 李鳳娟 | 公租房 | 一房 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五307房 | |
| 8 | 潘賢進 | 公租房 | 一房 | 雅瑤鎮(zhèn)新雅一巷一號302房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


