| 序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | ||||||
| 1 | 何偉經(jīng) | 棚改房 | 一房型 | 47.31 | 新村22號 | |
| 2 | 麥良方 | 公租房 | 兩房型 | 56.16 | 中心路16號104房 | |
| 3 | 張曉虹 | 公租房 | 兩房型 | 53.74 | 和平路82號之五203房 | |
| 4 | 葉敏華 | 公租房 | 一房型 | 63.16 | 桂北邨77號405房 | |
| 5 | 鄧明曦 | 公租房 | 一房型 | 49.61 | 北湖路45號503房 | |
| 6 | 張潔芳 | 公租房 | 一房型 | 42.47 | 北湖路45號401房 | |
| 7 | 郭翠霞 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 銀行路56號201房 | |
| 8 | 陳燕花 | 公租房 | 一房型 | 42.27 | 北湖路45號504房 | |
| 9 | 梁月英 | 棚改房 | 兩房型 | 45.20 | 新村54號 | |
| 10 | 梁霆棟 | 公租房 | 兩房型 | 53.74 | 和平路82號之四304房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 11 | 羅秋偉 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3號之二602房 | |
| 12 | 李福才 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3號之二402房 | |
| 13 | 李永茂 | 公租房 | 兩房型 | 47.51 | 新城三街35號510房 | |
| 14 | 賀春艷 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城南街3號之一208房 | |
| 15 | 聶淑燕 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一207房 | |
| 16 | 白高普 | 公租房 | 兩房型 | 43.29 | 新城三街35號509房 | |
| 17 | 覃建升 | 公租房 | 兩房型 | 38.05 | 新城三街35號512房 | |
| 18 | 劉明池 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3號之二502房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 19 | 羅豐國 | 公租房 | 一房型 | 30.7 | 古勞街17號之六408房 | 調(diào)房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 20 | 張亞 | 公租房 | 兩房型 | 55.64 | 為民路63號208房 | 調(diào)房 |
| 21 | 楊靜 | 公租房 | 兩房型 | 60.06 | 為民路63號203房 | 調(diào)房 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


