| 序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 |
| 1 | 雅瑤 | 周莎莎 | 530421XXXXXXXX0529 | 4 | 公租戶資格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 2 | 雅瑤 | 王聰 | 522225XXXXXXXX0419 | 4 | 公租戶資格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 3 | 桃源 | 溫丁輝 | 445222XXXXXXXX2210 | 6 | 公租戶資格 | 12月 | 180 | 2026年1月 |
| 4 | 桃源 | 覃建升 | 430725XXXXXXXX2391 | 4 | 公租戶資格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 5 | 桃源 | 陳文鋒 | 441226XXXXXXXX3112 | 4 | 公租戶資格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 6 | 龍口 | 王一輝 | 430422XXXXXXXX4815 | 4 | 公租戶資格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


