| 序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | ||||||
| 1 | 余小珍 | 棚改房 | 兩房型 | 29.48 | 新村60號(hào) | |
| 2 | 李德強(qiáng) | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號(hào)之十三203房 | 調(diào)房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 3 | 伍霞 | 公租房 | 一房型 | 35.66 | 新城三街35號(hào)307房 | 調(diào)房 |
| 4 | 李興華 | 公租房 | 兩房型 | 56.69 | 新城南街5號(hào)之二610房 | |
| 5 | 溫丁輝 | 公租房 | 兩房型 | 48.46 | 新城南街5號(hào)之三302房 | |
| 6 | 陳文鋒 | 公租房 | 兩房型 | 52.34 | 新城南街5號(hào)之二609房 | |
| 龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 7 | 王一輝 | 公租房 | 兩房型 | 43.18 | 金華路37號(hào)之二202房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 8 | 王聰 | 公租房 | 兩房型 | 42.08 | 為民路61號(hào)502房 | |
| 9 | 周莎莎 | 公租房 | 兩房型 | 43.73 | 為民路61號(hào)503房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


