| 序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 譚少玲 | 公租房 | 兩房型 | 53.90 | 和平路82號(hào)之四402房 | |
| 2 | 馮煥賢 | 公租房 | 兩房型 | 57.73 | 新航路114號(hào)704房 | |
| 3 | 李德強(qiáng) | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號(hào)之十三703房 | 調(diào)房 |
| 4 | 李健成 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑5號(hào)103房 | |
| 5 | 黃偉明 | 公租房 | 兩房型 | 79.63 | 永安路35號(hào)之十一606房 | |
| 6 | 施俊健 | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號(hào)之十三502房 | |
| 7 | 呂廣文 | 公租房 | 一房型 | 53.26 | 富華邨39號(hào)602房 | |
| 8 | 張奕梅 | 公租房 | 兩房型 | 56.28 | 新航路78號(hào)之十三401房 | |
| 9 | 楊亞德 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑5號(hào)301房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 任小珍 | 公租房 | 一房型 | 50.27 | 為民路63號(hào)204房 | |
| 11 | 夏平 | 公租房 | 一房型 | 36.56 | 為民路63號(hào)205房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 12 | 成菊芳 | 公租房 | 兩房型 | 52.50 | 古勞街76號(hào)403房 | |
| 13 | 余登肖 | 公租房 | 一房型 | 42.37 | 古勞街17號(hào)之七505房 | |
| 鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 14 | 鐘淑群 | 公房 | 一房型 | 30.00 | 鎮(zhèn)南街009號(hào)07房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 15 | 譚銀芳 | 公租房 | 兩房型 | 48.46 | 新城南街5號(hào)之三302房 | |
| 16 | 吳培玲 | 公租房 | 兩房型 | 52.34 | 新城南街5號(hào)之二609房 | |
| 17 | 伍霞 | 公租房 | 兩房型 | 56.69 | 新城南街5號(hào)之二610房 | 調(diào)房 |
| 18 | 周海吉 | 公租房 | 一房型 | 37.01 | 新城南街5號(hào)之二608房 | |
| 19 | 張小虎 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城三街35號(hào)之一604房 | |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 20 | 張宇波 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46號(hào)之一605房 | |
| 21 | 張秀霞 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號(hào)202房 | |
| 22 | 劉翠連 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號(hào)405房 | |
| 23 | 張惠群 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號(hào)214房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


