經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2026年1月20日至2026年2月8日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2026年1月19日
| 序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
| 1 | 沙坪 | 麥疊喜 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0027 | 泰如(深圳)勞務(wù)派遣有限公司 | 3 | 2467 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 張斌 | 配偶 | 431226XXXXXXXX631X | 鶴山市樺茂酒店 | |||||||||
| 張悅 | 母女 | 440784XXXXXXXX0021 | 學(xué)生 | |||||||||
| 2 | 沙坪 | 馮超明 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0316 | 靈活就業(yè) | 2 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 伍火仙 | 配偶 | 441225XXXXXXXX1082 | 待業(yè) | |||||||||
| 3 | 沙坪 | 吳超榮 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0051 | 退休 | 2 | 3158 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 呂雪平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2125 | 打散工 | |||||||||
| 4 | 沙坪 | 黃仕芬 | 申請人 | 452522XXXXXXXX7820 | 退休 | 2 | 1735 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 朱儒勇 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1813 | 廣州市志安保安服務(wù)有限公司江門分公司 | |||||||||
| 5 | 沙坪 | 黃潤連 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 2 | 1874 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 吳劍云 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0934 | 退休 | |||||||||
| 6 | 沙坪 | 施麗卿 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4524 | 退休 | 4 | 1243 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 李炳元 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1215 | 退休 | |||||||||
| 李紫曦 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX0083 | 學(xué)生 | |||||||||
| 李霆軒 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX0019 | ||||||||||
| 7 | 沙坪 | 陸景洪 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0612 | 退休 | 1 | 3229 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 8 | 沙坪 | 馮響有 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1248 | 退休 | 2 | 2148 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 莫國良 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1256 | 退休 | |||||||||
| 9 | 沙坪 | 任燕卿 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4529 | 2 | 739 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
| 李秀良 | 配偶 | 452330XXXXXXXX1037 | 退休 | |||||||||
| 10 | 沙坪 | 馮群英 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0028 | 靈活就業(yè) | 2 | 2067 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 李家川 | 母子 | 440784XXXXXXXX0030 | 打散工 | |||||||||
| 11 | 沙坪 | 溫婉珍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX122X | 退休 | 1 | 2208 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 12 | 沙坪 | 陳愛儀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1526 | 3 | 1981 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
| 麥照爵 | 配偶 | 440725XXXXXXXX331X | ||||||||||
| 麥振華 | 母子 | 440784XXXXXXXX0034 | 江門市利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | |||||||||
| 13 | 沙坪 | 鄧獻(xiàn)明 | 申請人 | 452824XXXXXXXX0468 | 打散工 | 1 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 14 | 沙坪 | 陳麗娜 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1222 | 退休 | 1 | 2105 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 15 | 沙坪 | 劉玲娟 | 申請人 | 440725XXXXXXXX124X | 1 | 245 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
| 16 | 沙坪 | 曾奕彩 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2140 | 退休 | 2 | 3567 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 杜遠(yuǎn)良 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1850 | 鶴山市極品五金電器有限公司 | |||||||||
| 17 | 沙坪 | 吳杏興 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0041 | 退休 | 2 | 2131 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 何世榮 | 母子 | 440784XXXXXXXX4516 | 待業(yè) | |||||||||
| 18 | 沙坪 | 鐘伍妹 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 2 | 2063 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 馮偉玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1216 | 靈活就業(yè) | |||||||||
| 19 | 沙坪 | 陳錦棠 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | 2 | 2298 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 曾平 | 配偶 | 440624XXXXXXXX0828 | 退休 | |||||||||
| 20 | 沙坪 | 梁萬才 | 申請人 | 440682XXXXXXXX5015 | 廣東中特衛(wèi)保安服務(wù)有限公司鶴山分公司 | 5 | 985 | 實物配租 | 否 | 否 | 12.5 | 無 |
| 陸彩平 | 配偶 | 440624XXXXXXXX4621 | 待業(yè) | |||||||||
| 梁春燕 | 父女 | 440784XXXXXXXX4844 | 學(xué)生 | |||||||||
| 梁惠群 | 姐弟 | 460029XXXXXXXX5868 | ||||||||||
| 梁惠娟 | 姐弟 | 460029XXXXXXXX5842 | 退休 | |||||||||
| 21 | 沙坪 | 葉嫦麗 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3628 | 待業(yè) | 3 | 1412 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 鐘偉明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1839 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | |||||||||
| 鐘嘉敏 | 母女 | 440784XXXXXXXX4847 | 學(xué)生 | |||||||||
| 22 | 沙坪 | 溫德浩 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0038 | 退休 | 2 | 2041 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 李利儀 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1266 | 退休 | |||||||||
| 23 | 沙坪 | 李松根 | 申請人 | 440725XXXXXXXX001X | 退休 | 3 | 1766 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 李雁平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX152X | ||||||||||
| 陸彩燕 | 翁媳 | 440725XXXXXXXX0645 | 退休 | |||||||||
| 24 | 沙坪 | 馮婉顏 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4824 | 待業(yè) | 4 | 1300 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 梁世寶 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3610 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)海成消防勞保經(jīng)營部 | |||||||||
| 梁顥曦 | 母子 | 440784XXXXXXXX4818 | 學(xué)生 | |||||||||
| 梁景翔 | 母子 | 440784XXXXXXXX4814 | 學(xué)生 | |||||||||
| 25 | 沙坪 | 梁雪環(huán) | 申請人 | 440784XXXXXXXX0027 | 退休 | 2 | 921 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 梁進(jìn)楷 | 配偶 | 441228XXXXXXXX2831 | 退休 | |||||||||
| 26 | 沙坪 | 鐘銀彩 | 申請人 | 44072XXXXXXXX2182X | 退休 | 1 | 200 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 27 | 沙坪 | 勞舜英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0026 | 退休 | 1 | 3572 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 28 | 沙坪 | 黃嫻笑 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0061 | 退休 | 2 | 2268 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 楊小強(qiáng) | 配偶 | 441229XXXXXXXX2211 | 靈活就業(yè) | |||||||||
| 29 | 沙坪 | 胡陳招 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 2 | 3564 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 陳路明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0031 | 退休 | |||||||||
| 30 | 沙坪 | 何路召 | 申請人 | 440725XXXXXXXX214X | 退休 | 1 | 200 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 31 | 沙坪 | 李志文 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0019 | 退休 | 2 | 3096 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 廖彩霞 | 配偶 | 440724XXXXXXXX2044 | 靈活就業(yè) | |||||||||
| 32 | 沙坪 | 張翠琴 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2723 | 靈活就業(yè) | 2 | 1900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 鄧海明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4510 | 靈活就業(yè) | |||||||||
| 33 | 桃源 | 易貴軍 | 申請人 | 511028XXXXXXXX2952 | 鶴山市卓恒家具制品有限公司 | 3 | 2667 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 陶菊 | 配偶 | 513427XXXXXXXX0223 | 鶴山市卓恒家具制品有限公司 | |||||||||
| 易寶萍 | 父女 | 510304XXXXXXXX6864 | 待業(yè) | |||||||||
| 34 | 龍口 | 覃家敏 | 申請人 | 441224XXXXXXXX3237 | 鶴山市順源科技有限公司 | 4 | 1625 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 周秋燕 | 配偶 | 441224XXXXXXXX3224 | 待業(yè) | |||||||||
| 覃頤珺 | 父女 | 441224XXXXXXXX3244 | ||||||||||
| 覃雯珺 | 父女 | 441224XXXXXXXX3242 | 學(xué)生 | |||||||||
| 35 | 龍口 | 鐘恒波 | 申請人 | 452421XXXXXXXX2450 | 廣東中訊新型材料有限公司 | 3 | 1333 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 鐘姍珊 | 父女 | 450481XXXXXXXX2488 | 學(xué)生 | |||||||||
| 鐘易展 | 父子 | 450481XXXXXXXX2411 | 學(xué)生 | |||||||||
| 36 | 古勞 | 黃志敏 | 申請人 | 452623XXXXXXXX3016 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2866 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 黃艷梅 | 配偶 | 452623XXXXXXXX3028 | 佛山市京湛電子有限公司 | |||||||||
| 黃增炬 | 父子 | 451022XXXXXXXX3016 | 學(xué)生 | |||||||||
| 黃晉睦 | 父子 | 452623XXXXXXXX3054 | ||||||||||
| 37 | 古勞 | 薛加強(qiáng) | 申請人 | 441881XXXXXXXX1133 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2578 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 劉旭瓊 | 配偶 | 452523XXXXXXXX0384 | 佛山市南海源科紡織有限公司 | |||||||||
| 薛裕健 | 父子 | 441881XXXXXXXX1110 | 學(xué)生 | |||||||||
| 薛子駿 | 父子 | 441881XXXXXXXX0516 | 學(xué)生 | |||||||||
| 38 | 古勞 | 楊正雙 | 申請人 | 512930XXXXXXXX4779 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 2 | 2671 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 楊仙瓊 | 配偶 | 512930XXXXXXXX4780 | 待業(yè) | |||||||||
| 39 | 古勞 | 徐志才 | 申請人 | 441228XXXXXXXX0631 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 4 | 3032 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 羅發(fā)燕 | 配偶 | 445321XXXXXXXX0628 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
| 徐子晟 | 父子 | 445321XXXXXXXX0616 | 學(xué)生 | |||||||||
| 徐梓萱 | 父女 | 445321XXXXXXXX0628 | 學(xué)生 | |||||||||
| 40 | 古勞 | 潘偉秀 | 申請人 | 441882XXXXXXXX2429 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 2832 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 李廷生 | 配偶 | 450423XXXXXXXX0618 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
| 李植源 | 母子 | 450423XXXXXXXX0634 | 學(xué)生 | |||||||||
| 41 | 宅梧 | 陳秀榮 | 申請人 | 440923XXXXXXXX4363 | 退休 | 4 | 362 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 蘇國標(biāo) | 配偶 | 440725XXXXXXXX3031 | ||||||||||
| 蘇柯晴 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX3026 | 學(xué)生 | |||||||||
| 蘇皓燁 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX3010 | 學(xué)生 | |||||||||
| 42 | 共和 | 夏繼平 | 申請人 | 430822XXXXXXXX3590 | 江門市歐布爾電子科技有限公司 | 3 | 2052 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 付曉云 | 配偶 | 430822XXXXXXXX3587 | 退休 | |||||||||
| 陳功祥 | 父子 | 433129XXXXXXXX3595 | ||||||||||
| 43 | 共和 | 黃偉軍 | 申請人 | 452130XXXXXXXX2798 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 3 | 3486 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 黃小蘭 | 配偶 | 452130XXXXXXXX0627 | 待業(yè) | |||||||||
| 黃憬皓 | 父子 | 451424XXXXXXXX2713 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


