經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2026年3月17日至2026年4月5日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2026年3月16日
| 序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
| 1 | 沙坪 | 李芙容 | 申請人 | 512301XXXXXXXX2702 | 退休 | 2 | 875 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 卞懷渝 | 母女 | 320723XXXXXXXX1822 | 待業(yè) | |||||||||
| 2 | 沙坪 | 馮雪芬 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1222 | 鶴山市沙坪加賢家政綜合信息服務(wù)部 | 3 | 767 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 易俏敏 | 母女 | 440784XXXXXXXX0025 | 學(xué)生 | |||||||||
| 易俏坤 | 母女 | 440784XXXXXXXX0023 | 學(xué)生 | |||||||||
| 3 | 沙坪 | 李路梅 | 申請人 | 450422XXXXXXXX246X | 廣東君潤人力資源服務(wù)有限公司江門分公司 | 3 | 3181 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 朱庭富 | 配偶 | 450422XXXXXXXX2436 | 靈活就業(yè) | |||||||||
| 朱德華 | 母子 | 450422XXXXXXXX2451 | 學(xué)生 | |||||||||
| 4 | 沙坪 | 李振浩 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4517 | 佛山市開盈信息科技有限公司 | 4 | 2272 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 歐家寶 | 配偶 | 441224XXXXXXXX1743 | 待業(yè) | |||||||||
| 李景凡 | 父子 | 440784XXXXXXXX0037 | 學(xué)生 | |||||||||
| 李景霖 | 父子 | 440784XXXXXXXX0010 | 學(xué)生 | |||||||||
| 5 | 沙坪 | 林國財(cái) | 申請人 | 440725XXXXXXXX241X | 退休 | 3 | 813 | 實(shí)物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 林玉蓮 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2446 | ||||||||||
| 林允晴 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX0040 | 學(xué)生 | |||||||||
| 6 | 雅瑤 | 周業(yè)成 | 申請人 | 450423XXXXXXXX041X | 江門市明振機(jī)動(dòng)車配件有限公司 | 3 | 1770 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 方丹 | 配偶 | 452624XXXXXXXX1340 | 待業(yè) | |||||||||
| 周芳語 | 父女 | 450423XXXXXXXX0424 | 學(xué)生 | |||||||||
| 7 | 古勞 | 溫小瑩 | 申請人 | 450421XXXXXXXX1069 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2303 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 曾紀(jì)泳 | 配偶 | 441721XXXXXXXX1533 | 打散工 | |||||||||
| 曾子洋 | 母子 | 441721XXXXXXXX1512 | 學(xué)生 | |||||||||
| 曾琰晴 | 母女 | 441721XXXXXXXX1521 | 學(xué)生 | |||||||||
| 8 | 桃源 | 王風(fēng)云 | 申請人 | 412924XXXXXXXX1973 | 退休 | 3 | 599 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 尹香蓮 | 配偶 | 412924XXXXXXXX1924 | ||||||||||
| 王清英 | 母子 | 412924XXXXXXXX1923 | ||||||||||
| 9 | 桃源 | 潘玉珍 | 申請人 | 452225XXXXXXXX4528 | 江門市豐城人力資源有限公司 | 4 | 2738 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
| 黃新高 | 配偶 | 452225XXXXXXXX2592 | 廣東聯(lián)塑安防科技有限公司 | |||||||||
| 黃雨心 | 母女 | 451323XXXXXXXX2526 | 學(xué)生 | |||||||||
| 黃廷魁 | 母子 | 451323XXXXXXXX2515 | 學(xué)生 | |||||||||
| 10 | 桃源 | 馮志明 | 申請人 | 441823XXXXXXXX4514 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 4 | 1352 | 實(shí)物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
| 李潤芳 | 配偶 | 440784XXXXXXXX152X | 待業(yè) | |||||||||
| 馮嘉穎 | 父子 | 441823XXXXXXXX0294 | 學(xué)生 | |||||||||
| 馮嘉怡 | 父女 | 441823XXXXXXXX016X | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


